Moin, also seit einigen Tagen ist es bei mir so, dass die Seite sehr lahm ist..
Das ist ja nicht so prickelnd (nur der hauptserver von internetwire.de):
tracing route to internetwire.de ...
traceroute to internetwire.de (213.155.64.205), 30 hops max, 40 byte packets
1 208.64.252.229.uscolo.com (208.64.252.229) 0.268 ms 0.322 ms 0.380 ms
2 208.64.248.17.uscolo.com (208.64.248.17) 0.239 ms 0.295 ms 0.340 ms
3 bbr02-xe-5-2.lax02.us.xeex.net (216.151.129.189) 0.392 ms 0.442 ms 0.492 ms
4 cr1-tengig-0-7-3-0.losangeles.savvis.net (216.152.255.62) 0.668 ms 0.846 ms 0.937 ms
5 cr2-tengig-0-7-3-0.losangeles.savvis.net (204.70.193.49) 0.702 ms 0.583 ms 0.468 ms
6 * * *
7 pr2-ge-0-0-0.SanJoseEquinix.savvis.net (204.70.200.197) 9.517 ms 9.504 ms 9.711 ms
8 208.173.53.134 (208.173.53.134) 9.426 ms 9.414 ms 9.404 ms
9 xe-9-0-0.fra21.ip4.tinet.net (89.149.187.141) [color=darkred]168.660 ms[/color] xe-1-0-0.fra21.ip4.tinet.net (89.149.185.137) 168.515 ms xe-3-0-0.fra21.ip4.tinet.net (89.149.185.145) 168.439 ms
10 noris-gw.ip.tiscali.net (213.200.86.98 ) 168.713 ms 168.702 ms 168.694 ms
11 gi0-1-800-rt1-muc1.core.noris.net (213.95.0.145) 171.347 ms 171.118 ms 171.098 ms
12 vl655-rt1-muc7a.core.noris.net (213.95.0.233) 196.737 ms 196.727 ms 196.910 ms
13 server.inetwire.de (213.155.64.205) 172.723 ms 172.536 ms 172.722 ms
Ab 168.660 ms ist es Tiscali und da wirds sehr lahm!!
Keine Ahnung, ob da was zu verbessern geht?
Lässt sich hier die DB ab und an komprimieren?
greets
R.